Teléfonos
| Ayuntamiento Fax | 91 817 40 19 91 817 41 86 |
| Biblioteca Pública Municipal | 91 817 42 52 |
| Centro de Internet | 91 817 42 52 |
| Residencia Municipal de Mayores "Virgen de la Caridad” | 91 817 45 68 |
| Policía Municipal | 678 46 56 91 |
| Protección Civil | 637 86 41 96 |
| Empresa Municipal. Polígono Industrial | 91 817 40 19 |
| Encargado de servicios múltiples | 637 46 71 47 |
| Coordinador de Deportes | 678 53 74 47 |
| Colegio Público "María del Mar" | 91 817 41 51 |
| Aqualia. Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. | 696 694 559 |
| Centro de salud
- Urgencias - Petición de cita |
91 817 48 52 91 817 42 13 |
| Farmacia | 91 817 40 29 |
| Parroquia de la Virgen de la Caridad | 91 817 40 31 |
| Residencia de Enfermos Mentales “Despertar” | 687 50 94 18 |
|
CASTILLA – LA MANCHA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Delegación del Gobierno en Castilla – La Mancha | 925 98 90 00 |
| Presidencia de la Junta | 925 26 76 00 |
| Consejería de Presidencia | 925 28 61 00 |
| Consejería de Economía y Hacienda | 925 26 65 00 |
| Consejería de Administraciones Públicas Tlf. urgencias | 925 26 62 00 902 26 70 90 112 |
|
Consejería de Sanidad
- Servicio de Salud de Castilla – La Mancha (SESCAM) |
925 26 70 99
925 27 41 06 |
| Consejería de Educación y Ciencia | 925 24 74 00 |
|
Consejería de Agricultura
- Teléfono del Campo |
925 26 67 00
900 47 47 47 |
| Consejería de Bienestar Social | 925 26 70 99 |
| Consejería de Industria y Tecnología | 925 26 78 00 |
| Consejería de Vivienda y Urbanismo | 925 26 69 00 |
| Consejería de Obras Públicas | 925 26 69 00 |
|
Consejería de Trabajo y Empleo
- Servicio Público de Empleo de Castilla – La Mancha (SEPECAM) |
925 28 80 00
925 26 78 05 |
| Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural | 925 28 67 00 |
| Consejería de Cultura | 925 26 74 00 |
| Cortes de Castilla – La Mancha | 925 25 98 00 |
| Diputación Provincial de Toledo | 925 25 93 00 |
|
COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO |
| Hospital “Virgen de la Salud” | 925 26 92 00 |
| Hospital Geriátrico “Virgen del Valle” | 925 26 93 00 |
| Hospital Nacional de Parapléjicos | 925 24 77 00 |
| Hospital Provincial de la Misericordia | 925 25 93 50 |
| URR de Enfermos Psíquicos | 925 25 93 75 |
| Hospital de las Tres Culturas | 925 26 61 00 |
| Unidad de Salud Mental | 925 23 35 50 |
| Unidad de Atención a la Mujer | 925 25 99 32 |
| Servicio de Drogodependencias | 925 26 77 58 |
| Hermandad de Donantes de Sangre | 925 22 80 95 |
|
OTROS |
| Centro de Salud (Fuensalida) | 925 78 56 67 |
| Cruz Roja (Fuensalida) | 925 78 53 11 |
| Cruz Roja (Torrijos) | 925 78 02 08 |
| Guardia Civil (Valmojado) | 91 817 00 05 |
| Unión Fenosa | 901 100 059 901 203 040 901 380 220 |

